پکینگ کاستاش هیدرولیک میله K38
K38 یک پکینگ میله ای هیدرولیک با طراحی لبه اضافی است که برای سیلندرهایی با طراحی محفظه کوچک ایده آل است.
طراحی شیار K38 پیش بار بالاتری را ایجاد می کند که مزیتی در فشارهای کمتر و سیلندرهای طولانی است.
مزایای K38
- عملکرد آب بندی خوب در فشارهای بالا و پایین
- لبه آب بندی ثانویه محافظت بیشتری در برابر نفوذ ذرات کثیفی ایجاد می کند
- مقاومت در برابر سایش بالا
- نصب آسان در شیارهای بسته
- مناسب با ابعاد کوچک
حوزه کاربرد K38
- ماشین آلات سیار
- سیلندرهای صنعتی
- سیلندرهای تلسکوپی
جدول محصولات پکینگ k38
با توجه به تنوع سایز پکینگ میله مدل K38 در جدول زیر سایزهای استاندارد این پکینگ را می توانید پیدا کنید:
ستون های این جدول بر اساس تصویر عبارتند از:
- قطر داخلی پکینگ : d
- قطر بیرونی پکینگ : D
- ارتفاع پکینگ: H
- عرض پکینگ: L
Material | C | H | L | D | d | kastas-size |
---|---|---|---|---|---|---|
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 14 | 6 | K38-006 |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 16 | 8 | K38-008 |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 18 | 10 | K38-010 |
PU9401 | 3 | 3.96 | 4.5 | 23.8 | 19.05 | K38-019 PU |
PU9401 | 3.5 | 4 | 4.5 | 16 | 10 | K38-010/1 |
PU9401 | 4 | 5.7 | 6.7 | 19 | 12 | K38-012 |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 20 | 12 | K38-012/1 |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 22 | 14 | K38-014 |
PU9401 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 21.5 | 15 | K38-015 |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 24 | 16 | K38-016 |
PU9401 | 3.5 | 4 | 4.5 | 22 | 16 | K38-016/1 |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 26 | 18 | K38-018 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 26 | 18 | K38-018/1 |
PU9401 | 4 | 5 | 6 | 25 | 18 | K38-018/2 |
PU9401 | 4 | 5.8 | 6.8 | 27 | 20 | K38-020 |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 28 | 20 | K38-020/1 |
PU9401 | 5.5 | 7 | 8 | 30 | 20 | K38-020/2 |
PU9401 | 3.5 | 4.5 | 5 | 28 | 22 | K38-022 |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 30 | 22 | K38-022/1 |
PU9401 | 4.5 | 7 | 8 | 30 | 22 | K38-022/2 |
PU9401 | 5.5 | 8 | 9 | 32 | 22 | K38-022/3 |
PU9401 | 3.5 | 6.35 | 7 | 28.57 | 22.22 | K38-022/5 |
PU9401 | 3.5 | 3.18 | 3.5 | 28.58 | 22.23 | K38-022/6 |
PU9401 | 3.5 | 4.75 | 5.25 | 28.58 | 22.23 | K38-022/7 PU |
PU9401 | 3.5 | 4.5 | 5 | 30 | 24.5 | K38-024 |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 33 | 25 | K38-025 |
PU9401 | 4.5 | 7 | 8 | 33 | 25 | K38-025/1 |
PU9401 | 5.5 | 7 | 8 | 35 | 25 | K38-025/2 |
PU9401 | 5.5 | 10 | 11 | 35 | 25 | K38-025/3 |
PU9401 | 5.5 | 8 | 9 | 35 | 25 | K38-025/4 |
PU9401 | 3.5 | 4.75 | 5.25 | 31.75 | 25.4 | K38-025/7 PU |
PU9401 | 3.5 | 4.75 | 5.25 | 33.07 | 26.98 | K38-026 PU |
PU9401 | 5.5 | 5.8 | 6.8 | 38 | 28 | K38-028 |
PU9401 | 5.5 | 7 | 8 | 38 | 28 | K38-028/1 |
PU9401 | 4.5 | 6.3 | 7.3 | 36 | 28 | K38-028/2 |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 36 | 28 | K38-028/3 |
PU9401 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 34 | 28 | K38-028/4 |
PU9401 | 4.5 | 5 | 6 | 36 | 28 | K38-028/5 |
PU9401 | 3.5 | 4.75 | 5.25 | 34.72 | 28.58 | K38-028/7 PU |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 38 | 30 | K38-030 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 38 | 30 | K38-030/1 |
PU9401 | 3.5 | 6 | 7 | 36 | 30 | K38-030/2 |
PU9401 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 40 | 30 | K38-030/3 |
PU9401 | 5.5 | 10 | 11 | 40 | 30 | K38-030/4 |
PU9401 | 5.5 | 7 | 8 | 40 | 30 | K38-030/5 |
PU9401 | 4.5 | 7 | 8 | 38 | 30 | K38-030/6 |
PU9401 | 3.5 | 6.35 | 7 | 38.1 | 31.75 | K38-031 |
PU9401 | 5.5 | 6.35 | 7 | 41.27 | 31.75 | K38-031/1 |
PU9401 | 3.5 | 5 | 6 | 37.85 | 31.75 | K38-031/3 PU |
PU9401 | 5.5 | 9.53 | 10.53 | 41.28 | 31.75 | K38-031/4 PU |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 40 | 32 | K38-032 |
PU9401 | 5.5 | 7 | 8 | 42 | 32 | K38-032/1 |
PU9401 | 4.5 | 7 | 8 | 40 | 32 | K38-032/2 |
PU9401 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 40 | 32 | K38-032/3 |
PU9401 | 5.5 | 8 | 9 | 42 | 32 | K38-032/4 |
PU9401 | 6 | 10 | 11 | 50 | 34 | K38-034 |
PU9401 | 5.5 | 7.92 | 8.7 | 44.45 | 34.93 | K38-034/1 |
PU9401 | 3.5 | 5 | 6 | 41.02 | 34.93 | K38-034/3 PU |
PU9401 | 5.5 | 9.53 | 10.53 | 44.45 | 34.93 | K38-034/4 PU |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 43 | 35 | K38-035 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 43 | 35 | K38-035/1 |
PU9401 | 5.5 | 10 | 11 | 45 | 35 | K38-035/2 |
PU9401 | 6 | 10 | 11 | 50 | 35 | K38-035/3 |
PU9401 | 5.5 | 7 | 8 | 45 | 35 | K38-035/4 |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 44 | 36 | K38-036 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 44 | 36 | K38-036/1 |
PU9401 | 5.5 | 10 | 11 | 47 | 37 | K38-037 |
PU9401 | 5.5 | 8.5 | 9.5 | 50 | 38 | K38-038 |
PU9401 | 5.5 | 7.92 | 8.7 | 47.62 | 38.1 | K38-038/1 |
PU9401 | 5.5 | 6.35 | 7 | 47.62 | 38.1 | K38-038/2 |
PU9401 | 3.5 | 4.75 | 5.25 | 44.2 | 38.1 | K38-038/3 PU |
PU9401 | 5.5 | 7.49 | 8,5 | 47.63 | 38.1 | K38-038/4 PU |
PU9401 | 5.5 | 9.53 | 10.53 | 47.63 | 38.1 | K38-038/5 PU |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 48 | 40 | K38-040 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 48 | 40 | K38-040/1 |
PU9401 | 5.5 | 7 | 8 | 50 | 40 | K38-040/2 |
PU9401 | 5.5 | 10 | 11 | 50 | 40 | K38-040/3 |
PU9401 | 6 | 10 | 11 | 55 | 40 | K38-040/4 |
PU9401 | 6.5 | 10 | 11 | 60 | 40 | K38-040/5 |
PU9401 | 5.5 | 8 | 9 | 50 | 40 | K38-040/6 |
PU9401 | 4.5 | 6 | 7 | 48 | 40 | K38-040/7 |
PU9401 | 4.5 | 6 | 7 | 50 | 42 | K38-042 |
PU9401 | 5.5 | 8 | 9 | 52 | 42 | K38-042/1 |
PU9401 | 5.5 | 7.92 | 8.7 | 53.97 | 44.45 | K38-044 |
PU9401 | 5.5 | 7.19 | 8,2 | 53.8 | 44.45 | K38-044/1 PU |
PU9401 | 4.5 | 5.8 | 6.8 | 53 | 45 | K38-045 |
PU9401 | 5.5 | 5.8 | 6.8 | 55 | 45 | K38-045/1 |
PU9401 | 5.5 | 7 | 8 | 55 | 45 | K38-045/2 |
PU9401 | 5.5 | 10 | 11 | 55 | 45 | K38-045/3 |
PU9401 | 4 | 12 | 13 | 52 | 45 | K38-045/4 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 53 | 45 | K38-045/5 |
PU9401 | 4.5 | 6.3 | 7.3 | 53 | 45 | K38-045/6 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 54 | 46 | K38-046 |
PU9401 | 5.5 | 7.14 | 8.15 | 57.05 | 47.63 | K38-047 PU |
PU9401 | 5.5 | 6 | 7 | 60 | 48 | K38-048 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 58 | 50 | K38-050 |
PU9401 | 5.5 | 7 | 8 | 60 | 50 | K38-050/1 |
PU9401 | 5.5 | 9 | 10 | 60 | 50 | K38-050/2 |
PU9401 | 5.5 | 10 | 11 | 60 | 50 | K38-050/3 |
PU9401 | 6 | 10 | 11 | 65 | 50 | K38-050/4 |
PU9401 | 6.5 | 13.5 | 14.5 | 70 | 50 | K38-050/5 |
PU9401 | 5.5 | 7.92 | 8.7 | 60.32 | 50.8 | K38-050/6 |
PU9401 | 5.5 | 6.35 | 7 | 63.5 | 50.8 | K38-050/7 |
PU9401 | 5.5 | 9 | 10 | 63 | 50 | K38-050/8 |
PU9401 | 5.5 | 10 | 11 | 63 | 50 | K38-050/9 |
PU9401 | 5.5 | 7.14 | 8.15 | 60.2 | 50.8 | K38-050/10 PU |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 63 | 55 | K38-055 |
PU9401 | 5.5 | 10 | 11 | 65 | 55 | K38-055/1 |
PU9401 | 5.5 | 12 | 13 | 65 | 55 | K38-055/2 |
PU9401 | 5.5 | 8 | 9 | 65 | 55 | K38-055/3 |
PU9401 | 5.5 | 7 | 8 | 65 | 55 | K38-055/4 |
PU9401 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 66 | 56 | K38-056 |
PU9401 | 6 | 11.5 | 12.5 | 71 | 56 | K38-056/1 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 64 | 56 | K38-056/2 |
PU9401 | 5.5 | 9.52 | 10.5 | 66.67 | 57.15 | K38-057 |
PU9401 | 5.5 | 8.51 | 9.4 | 66.68 | 57.15 | K38-057/1 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 68 | 60 | K38-060 |
PU9401 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 70 | 60 | K38-060/1 |
PU9401 | 5.5 | 10 | 11 | 70 | 60 | K38-060/2 |
PU9401 | 5.5 | 11.5 | 12.5 | 70 | 60 | K38-060/3 |
PU9401 | 5.5 | 9 | 10 | 72 | 60 | K38-060/4 |
PU9401 | 4.5 | 12 | 13 | 68 | 60 | K38-060/5 |
PU9401 | 5.5 | 7 | 8 | 70 | 60 | K38-060/6 |
PU9401 | 4.5 | 7 | 8 | 68 | 60 | K38-060/7 |
PU9401 | 4.5 | 6.3 | 7.3 | 68 | 60 | K38-060/8 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 69 | 61 | K38-061 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 71 | 63 | K38-063 |
PU9401 | 5.5 | 9.52 | 10.5 | 73.02 | 63.5 | K38-063/1 |
PU9401 | 5.5 | 8.6 | 9.6 | 75 | 63 | K38-063/2 |
PU9401 | 5.5 | 7.14 | 8.15 | 72.92 | 63.5 | K38-063/3 PU |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 73 | 65 | K38-065 |
PU9401 | 5.5 | 12.5 | 13.5 | 75 | 65 | K38-065/1 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 76 | 68 | K38-068 |
PU9401 | 5.5 | 9.52 | 10.5 | 79.38 | 69.85 | K38-069 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 78 | 70 | K38-070 |
PU9401 | 5.5 | 12 | 13 | 80 | 70 | K38-070/1 |
PU9401 | 6 | 11.5 | 12.5 | 85 | 70 | K38-070/2 |
PU9401 | 5.5 | 9 | 10 | 82 | 70 | K38-070/3 |
PU9401 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 80 | 70 | K38-070/4 |
PU9401 | 5.5 | 7 | 8 | 80 | 70 | K38-070/5 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 82 | 74 | K38-074 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 83 | 75 | K38-075 |
PU9401 | 5.5 | 8 | 9 | 85 | 75 | K38-075/1 |
PU9401 | 5.5 | 7 | 8 | 85 | 75 | K38-075/2 |
PU9401 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 83 | 75 | K38-075/3 |
PU9401 | 4.5 | 6.3 | 7.3 | 83 | 75 | K38-075/4 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 84 | 76 | K38-076 |
PU9401 | 5.5 | 9.52 | 10.5 | 85.72 | 76.2 | K38-076/1 |
PU9401 | 4.5 | 12 | 13 | 86 | 78 | K38-078 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 88 | 80 | K38-080 |
PU9401 | 5.5 | 10 | 11 | 90 | 80 | K38-080/1 |
PU9401 | 5.5 | 12 | 13 | 90 | 80 | K38-080/2 |
PU9401 | 6 | 11.5 | 12.5 | 95 | 80 | K38-080/3 |
PU9401 | 6 | 9.5 | 10.5 | 96 | 80 | K38-080/4 |
PU9401 | 5.5 | 9 | 10 | 92 | 80 | K38-080/5 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 93 | 85 | K38-085 |
PU9401 | 5.5 | 12 | 13 | 95 | 85 | K38-085/1 |
PU9401 | 6 | 12 | 13 | 101 | 86 | K38-086 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 96 | 88 | K38-088 |
PU9401 | 5.5 | 9.52 | 10.5 | 101.6 | 88.9 | K38-088/1 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 98 | 90 | K38-090 |
PU9401 | 5.5 | 9 | 10 | 102 | 90 | K38-090/1 |
PU9401 | 6 | 11.5 | 12.5 | 105 | 90 | K38-090/2 |
PU9401 | 6.5 | 14 | 15 | 110 | 90 | K38-090/3 |
PU9401 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 98 | 90 | K38-090/4 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 99 | 91 | K38-091 |
PU9401 | 4.5 | 6.3 | 7.3 | 100 | 92 | K38-092 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 103 | 95 | K38-095 |
PU9401 | 5.5 | 8 | 9 | 105 | 95 | K38-095/1 |
PU9401 | 4.5 | 13 | 14 | 105 | 97 | K38-097 |
PU9401 | 4.5 | 12 | 13 | 105 | 97 | K38-097/1 |
PU9401 | 4.5 | 11.5 | 12.5 | 108 | 100 | K38-100 |
PU9401 | 6 | 12 | 13 | 115 | 100 | K38-100/1 |
PU9401 | 6.5 | 15 | 16 | 120 | 100 | K38-100/2 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 108 | 100 | K38-100/3 |
PU9401 | 5.5 | 9.52 | 10.5 | 114.3 | 101.6 | K38-101 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 112 | 104 | K38-104 |
PU9401 | 5.5 | 8 | 9 | 113 | 105 | K38-105 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 116 | 106 | K38-106 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 115 | 107 | K38-107 |
PU9401 | 6.5 | 8 | 9 | 116 | 108 | K38-108 |
PU9401 | 6 | 15 | 16 | 130 | 110 | K38-110 |
PU9401 | 6 | 9.5 | 10.5 | 125 | 110 | K38-110/1 |
PU9401 | 4.5 | 12 | 13 | 127 | 112 | K38-112 |
PU9401 | 5.5 | 9.53 | 10.5 | 127 | 114.3 | K38-114 |
PU9401 | 5.5 | 8 | 9 | 123 | 115 | K38-115 |
PU9401 | 5 | 8 | 9 | 125 | 115 | K38-115/1 |
PU9401 | 4.5 | 15 | 16 | 124 | 115 | K38-115/2 |
PU9401 | 4.5 | 11.5 | 12.5 | 123 | 115 | K38-115/3 |
PU9401 | 4.5 | 13 | 14 | 126 | 118 | K38-118 |
PU9401 | 6 | 11.5 | 12.5 | 128 | 120 | K38-120 |
PU9401 | 3.5 | 15 | 16 | 135 | 120 | K38-120/1 |
PU9401 | 6.5 | 8 | 9 | 128 | 122 | K38-122 |
PU9401 | 4.5 | 15 | 19 | 145 | 125 | K38-125 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 134 | 126 | K38-126 |
PU9401 | 5.5 | 11.5 | 12.5 | 143 | 135 | K38-135 |
PU9401 | 3.5 | 8 | 9 | 145 | 135 | K38-135/1 |
PU9401 | 5.5 | 9.53 | 10.5 | 152.4 | 139.7 | K38-139 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 148 | 142 | K38-142 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 153 | 145 | K38-145 |
PU9401 | 6 | 11.5 | 12.5 | 163 | 155 | K38-155 |
PU9401 | 5.5 | 11.5 | 12.5 | 170 | 155 | K38-155/1 |
PU9401 | 4.5 | 8 | 9 | 170 | 160 | K38-160 |
PU9401 | 5.5 | 8 | 9 | 173 | 165 | K38-165 |
PU9401 | 4.5 | 12 | 13 | 176 | 166 | K38-166 |
PU9401 | 5.5 | 9.53 | 10.5 | 184.15 | 171.45 | K38-171 |
PU9401 | 5.5 | 11.5 | 12.5 | 183 | 175 | K38-175 |
PU9401 | 5.5 | 11 | 12 | 190 | 180 | K38-180 |
PU9401 | 5.5 | 8 | 9 | 195 | 185 | K38-185 |
PU9401 | 5.5 | 8 | 9 | 218 | 208 | K38-208 |
PU9401 | 5.5 | 11 | 12 | 220 | 210 | K38-210 |
PU9401 | 5.5 | 8 | 9 | 223 | 212 | K38-212 |
PU9401 | 5.5 | 11.5 | 12.5 | 230 | 220 | K38-220 |
8