کاستاش (Kastas) برند ترکیهای آببندهای هیدرولیک و پنوماتیک و پرمصرفترین برند پکینگ در بازار ایران است. پکینگ کاستاش با کیفیت قابل اعتماد و قیمت مناسب، برای بیشتر جکهای هیدرولیک و پنوماتیک صنعتی انتخاب اول است. در این صفحه انواع پکینگ کاستاش، جدول کامل محصولات، کاتالوگ و راهنمای خرید را میبینید.

پروفیلهای پرمصرف کاستاش را بر اساس نوع جک و محل نصب دستهبندی کردهایم. روی هر مدل بزنید تا ابعاد و مشخصات فنی آن را ببینید. برای آشنایی با تفاوت پکینگ پیستون و گلویی، صفحه پکینگ را ببینید.
گردگیرهای ساده، دولبه و دور فلزی کاستاش از جنس PU و NBR که جلوی ورود خاک و گل به سیلندر را میگیرند.
گردگیرها در جدول محصولات ←رینگها و نوارهای راهنما از جنس تفلون برنزی، تفلون کربنی و رزین؛ پیستون و میله را در مرکز نگه میدارند.
گاید پیستون و گلویی ←در این جدول همه پروفیلهای کاستاش با کاربرد، جنس، کد متریال، حداکثر فشار، محدوده دما و حداکثر سرعت آمده است. در کادر جستجوی جدول، کد پروفیل (مثلاً 15 یا 32) یا نوع محصول (مثلاً «گلویی» یا «گردگیر») را بنویسید.
واحدها: فشار بر حسب bar، دما بر حسب درجه سانتیگراد و سرعت بر حسب متر بر ثانیه. روی موبایل جدول را به چپ و راست بکشید.
| کد | نام | شکل | نام محصول | کاربرد | متریال | کد متریال | فشار (bar) | دما (°C) | سرعت (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | اورینگ | ![]() | O-Ring | Static Sealing Element | NBR, Viton | NB7001 | 63 | -30/+105 | 0.5 |
| CX | ایکس رینگ | ![]() | X-Ring | Static Sealing Element | NBR | NB7001 | 50 | -30/+105 | 0.5 |
| C01 | پکینگ هیدرولیک گلویی | ![]() | Rod Packing | Hydraulic Rod Seal | NBR | NB9001 | 400 | -30/+100 | 0.5 |
| C03 | پکینگ هیدرولیک پیستون | ![]() | Piston Packing | Hydraulic Piston Seal | FABRIC NBR POM | FB8001 PM9903 | 400 | -30/+100 | 0.5 |
| C04 | پکینگ هیدرولیک گلویی | ![]() | Rod Packing | Hydraulic Rod Seal | NBR FABRIC NBR POM | NB9001 FB8001 PM9903 FB9001 | 400 | -30/+100 | 0.5 |
| C05 | گردگیر | ![]() | Wiper | Wiper | PU | PU9401 | -35/+110 | 1.0 | |
| C06 | گردگیر | ![]() | Wiper | Wiper | PU NBR | PU9201 NB9001 | -40/+100 -30/+105 | 1.0 | |
| C07 | گردگیر | ![]() | Metal Case Wiper | Wiper | NBR SHEET PU | NB9001 FE9901 PU9201 | -30/+100 | 1.0 | |
| C09 | گردگیر | ![]() | Wiper | Wiper | PU NBR | PU9201 NB9001 | -40/+100 -30/+105 | 1.0 | |
| C10 | گردگیر | ![]() | Double Wiper | Wiper | NBR | NB9001 | -30/+105 | 1.0 | |
| C11 | گردگیر | ![]() | Wiper | Wiper | TPE | TP5501 | -40/+100 | 2.0 | |
| C12 | گردگیر | ![]() | Metal Case Wiper | Wiper | PU STEEL | PU9501 FE9901 | -30/+100 | 1.0 | |
| C13 | گردگیر | ![]() | Metal Case Wiper | Wiper | PU STEEL | PU9501 FE9901 | -30/+100 | 1.0 | |
| C14 | کاسه نمد | ![]() | V-ring | Rotary Seal | NBR | NB6010 | 0.3 | -30/+105 | 12.0 |
| C15 | پکینگ هیدرولیک پیستون | ![]() | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PU NBR | PU9401 NB7001 | 250 | -30/+100 | 0.5 |
| C16 | پکینگ هیدرولیک پیستون | ![]() | Compact Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | NBR FABRIC NBR POM | NB8001 FB8001 PM9901 | 400 | -30/+100 | 0.5 |
| C17 | پکینگ هیدرولیک پیستون | ![]() | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PTFE NBR | PT6003 NB7001 | 400 | -30/+105 | 15.0 |
| C17X | پکینگ هیدرولیک پیستون | ![]() | High Performance Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | NBR PTFE | PT6003 NB7001 | 400 | -30/+105 | 15.0 |
| C18 | پکینگ هیدرولیک پیستون | ![]() | Compact Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | NBR TPE POM | NB8001 TP7301 PM9901 | 400 | -30/+100 | 0.5 |
| C19 | پکینگ هیدرولیک پیستون | ![]() | Heavy Duty Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PTFE NBR POM | PT6003 NB8001 PM9901 | 400 | -30/+100 | 1.5 |
| C20 | پکینگ هیدرولیک پیستون | ![]() | Compact Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | NBR POM | NB8001 PM9901 | 150 | -30/+100 | 0.5 |
| C21 | پکینگ هیدرولیک پیستون - گلویی | Piston Rod Seal | Hydraulic Piston-Rod Seal | PU NBR | PU9201 NB9001 | 400 150 | -40/+100 -30/+105 | 0.5 | |
| C22 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | PU NBR | PU9201 NB9001 | 400 150 | -40/+100 -30/+105 | 0.5 | |
| C23 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PU NBR | PU9201 NB9001 | 400 150 | -40/+100 -30/+105 | 0.5 | |
| C25 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | NBR STEEL | NB7501 FE9901 | 16 | -30/+105 | 1.0 | |
| C26 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | NBR STEEL SPRING | NB9001 FE9901 CN9901 | 60 | -30/+105 | 0.5 | |
| C27 | گردگیر | Double Wiper | Wiper | PU NBR | PU9201 NB9001 | 400 150 | -40/+100 -30/+105 | 0.5 | |
| C29 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Buffer Seal | Hydraulic Rod Seal | PU POM | PU9201 PM9901 | 400 | -40/+100 | 0.5 | |
| C30 | پکینگ پنوماتیک گلویی | Pneumatic Rod Seal | Pneumatic Rod Seal | NBR STEEL | NB7001 FE9901 | 16 | -30/+105 | 1.0 | |
| C31 | پکینگ هیدرولیک گلویی | eavy Duty Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | NBR PU POM | NB7001 PU9401 PM9901 | 630 | -30/+100 | 0.5 | |
| C32 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | PU POM | PU9401 PM9901 | 400 | -35/+100 | 0.5 | |
| C33 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | PU | PU9401 | 400 | -35/+100 | 0.5 | |
| C34 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | NBR FABRIC NBR TPE POM | NB8001 FB8001* TP7301 PM9901 | 700 | -30/+100 | 0.5 | |
| C35 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | PTFE NBR PU NBR | PT6003 NB7001 PU6001 NB7001 | 400 | -30/+105 | 15.0 | |
| C36 | پکینگ هیدرولیک پیستون - گلویی | Piston Rod Seal | Hydraulic Piston-Rod Seal | NBR FABRIC NBR | NB8001 FB8001 | 250 | -30/+100 | 0.5 | |
| C37 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | NBR FABRIC NBR POM | NB8001 FB8001 PM9901 | 400 | -30/+100 | 0.5 | |
| C38 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | PU | PU9401 | 400 | -35/+100 | 0.5 | |
| C39 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | NBR FABRIC NBR | NB8001 FB8001 | 250 | -30/+100 | 0.5 | |
| C40 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PU POM | PU9401 PM9901 | 400 | -35/+100 | 0.5 | |
| C41 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PTFE NBR | PT6003 NB7001 | 400 | -30/+105 | 15.0 | |
| C42 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Compact Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | NBR TPE POM | NB8001 TP7301 PM9905 | 700 | -30/+100 | 0.5 | |
| C43 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Compact Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | NBR FABRIC NBR POM | NB8001 FB8001 PM9901 | 500 | -30/+100 | 0.5 | |
| C46 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Compact Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PU POM NBR | PU9201 PM9901 NB7001 | 400 | -30/+100 | 0.5 | |
| C48 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Compact Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | NBR TPE POM | NB8001 TP5501 PM9901 | 700 | -30/+100 | 0.3 | |
| C49 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PU NBR | PU9201 NB9001 | 400 150 | -40/+100 -30/+105 | 0.5 | |
| C50 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | PU | PU8502 | 16 | -20/+80 | 1.0 | |
| C51 | پکینگ پنوماتیک گلویی | Pneumatic Rod Seal | Pneumatic Rod Seal | PU | PU9204 | 16 | -35/+100 | 1.0 | |
| C52 | پکینگ پنوماتیک گلویی | Pneumatic Rod Seal | Pneumatic Rod Seal | PU NBR | PU9201 NB9001 | 400 150 | -40/+100 -30/+105 | 0.5 | |
| C53 | پکینگ پنوماتیک گلویی | Pneumatic Rod Seal | Pneumatic Rod Seal | PU NBR | PU9201 NB9001 | 400 150 | -40/+100 -30/+105 | 0.5 | |
| C54 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | NBR | NB7001 | 12 | -30/+105 | 1.0 | |
| C55 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | NBR ALUMINIUM | NB7001 AL9901 | 12 | -30/+105 | 1.0 | |
| C56 | پکینگ پنوماتیک گلویی | Pneumatic Rod Seal | Pneumatic Rod Seal | NBR TPE | NB8001 TP5501 | 16 | -30/+100 | 1.0 | |
| C57 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | NBR ALUMINIUM | NB7001 AL9901 | 12 | -30/+105 | 1.0 | |
| C58 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | PU, POM ALUMINIUM MAGNET, NBR | PU9201 PM9901 AL9901 MK9901 NB7001 | 16 | -30/+80 | 1.0 | |
| C59F | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | PU | PU8502 | 16 | -20/+80 | 1.0 | |
| C59 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | PU NBR | PU9201 NB9001 | 400 150 | -40/+100 -30/+105 | 0.5 | |
| C61 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | NBR POM ALUMINIUM NBR | NB8001 PM9901 AL9901 NB7001 | 12 | -30/+100 | 1.0 | |
| C62 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | NBR | NB7001 | 12 | -30/+105 | 1.0 | |
| C63 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | NBR | NB7001 | 12 | -30/+105 | 1.0 | |
| C64 | پکینگ پنوماتیک گلویی | Pneumatic Rod Seal | Pneumatic Rod Seal | PU | PU9201 | 16 | -30/+100 | 1.0 | |
| C65 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | NBR | NB7001 | 12 | -30/+105 | 1.0 | |
| C66 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | NBR | NB8001 | 12 | -30/+105 | 1.0 | |
| C67 | پکینگ پنوماتیک گلویی | Pneumatic Rod Seal | Pneumatic Rod Seal | NBR | NB7001 | 10 | -30/+105 | 1.0 | |
| C68 | گاید هیدرولیک | Rod Guide Ring | Hydraulic Guiding Element | POM | PM9902 | -40/+110 | 1.0 | ||
| C69 | گاید هیدرولیک | Piston Guide Ring | Hydraulic Guiding Element | POM | PM9902 | -40/+110 | 1.0 | ||
| C70 | گاید هیدرولیک | Pisto-Rod Guide Ring | Hydraulic Guiding Element | POM | PM9901 | -40/+100 | 1.0 | ||
| C71 | گاید هیدرولیک | Rod Guide Ring | Hydraulic Guiding Element | POM | PM9901 | -40/+100 | 1.0 | ||
| C73 | گاید هیدرولیک | Piston-Rod Guide Ring | Hydraulic Guiding Element | SYNTHETIC FIBER, POLYESTER RESIN | PR6501 | -40/+120 | 1.0 | ||
| C74 | گاید هیدرولیک | Rod Guide Ring | Hydraulic Guiding Element | POM | PM9902 | -40/+110 | 1.0 | ||
| C75 | گاید هیدرولیک | Piston-Rod Guide Ring | Hydraulic Guiding Element | SYNTHETIC FIBER, PHENOLIC RESIN WITH PTFE | P6501 | -40/+130 | 1.0 | ||
| C76 | گاید هیدرولیک | Piston-Rod Guide Ring | Hydraulic Guiding Element | POLYESTER FIBER, PHENOLIC RESIN | PH6502 | -40/+120 | 1.0 | ||
| C77 | گاید هیدرولیک | Rod Guide Ring | Hydraulic Guiding Element | POM | PM9901 | -40/+100 | 1.0 | ||
| C78 | گاید هیدرولیک | Piston-Rod Guide Ring | Hydraulic Guiding Element | PHENOLIC ARAMID | PH6504 | -40/+200 | 1.0 | ||
| C79 | گاید هیدرولیک | Piston-Rod Guide Ring | Hydraulic Guiding Element | POLYESTER FIBER, PHENOLIC RESIN GRAPHITE | PH6503 | -40/+120 | 5.0 | ||
| C81 | بک آپ رینگ | Back-up Ring | Static Sealing Element | TPE | TP5501 | 300 | -40/+100 | 1.0 | |
| C82 | سیل استاتیک | Static Seal | Static Sealing Element | PU | PU9401 | 600 | -35/+110 | ||
| C83 | سیل استاتیک | Static Seal | Static Sealing Element | PU | PU9401 | 600 | -35/+110 | ||
| C84 | سیل استاتیک | Static Seal | Static Sealing Element | PU | PU9401 | 600 | -35/+110 | ||
| C85 | سیل استاتیک | Static Seal | Static Sealing Element | PU | PU9401 | 500 | -35/+110 | ||
| C86 | سیل استاتیک | Static Seal | Static Sealing Element | PU | PU9201 | 500 | -40/+100 | ||
| C87 | سیل استاتیک | Fluid Connector Seal | Static Sealing Element | NBR | NB8501 | 400 | -30/+105 | ||
| C88 | سیل استاتیک | Fluid Connector Seal | Static Sealing Element | NBR | NB8001 | 400 | -30/+105 | ||
| C89 | سیل استاتیک | Static Seal | Static Sealing Element | PU | PU9401 | 600 | -35/+110 | ||
| C92 | گردگیر | Metal Case Wiper | Wiper | NBR STEEL BRONZE | NB7001 FE9901 FS9001 | -30/+105 | 1.0 | ||
| C93 | گردگیر | Wiper | Wiper | PU | PU9201 | -40/+100 | 1.0 | ||
| C94 | گردگیر | Wiper | Wiper | PU | PU9401 | -35/+100 | 1.0 | ||
| C95 | پکینگ هیدرولیک پیستون - گلویی | Piston Rod Seal | Hydraulic Piston-Rod Seal | NBR | NB9001 | 150 | -30/+105 | 0.5 | |
| C96 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | NBR | NB9001 | 150 | -30/+105 | 0.5 | |
| C97 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | HNBR | HB9001 | 250 | -30/+150 | 0.5 | |
| C98 | پکینگ هیدرولیک پیستون - گلویی | Piston Rod Seal | Hydraulic Piston-Rod Seal | PU NBR | PU9201 NB7001 | 400 | -30/+100 | 0.5 | |
| C101 | گردگیر | External Wiper | Wiper | PU | PU9201 | -40/+100 | 1.0 | ||
| C102 | گردگیر | Wiper | Wiper | PU STEEL | PU9401 FE9901 | -35/+100 | 1.0 | ||
| C103 | گردگیر | Double Wiper | Wiper | PU NBR | PU9401 NB7001 | 400 | -30/+105 | 0.5 | |
| C105 | گردگیر | Wiper | Wiper | POM | PM9901 | -40/+100 | 1.0 | ||
| C106 | پکینگ پنوماتیک گلویی | Pneumatic Rod Seal | Pneumatic Rod Seal | NBR | NB8001 | 12 | -30/+105 | 1.0 | |
| C107 | گردگیر | Wiper | Wiper | PU | PU9201 | -40/+100 | 1.0 | ||
| C109 | پکینگ پنوماتیک گلویی | Pneumatic Rod Seal | Pneumatic Rod Seal | NBR | NB7001 | 16 | -30/+105 | 1.0 | |
| C114 | پکینگ هیدرولیک پیستون - گلویی | Piston Rod Seal | Hydraulic Piston-Rod Seal | PU NBR | PU9401 NB7001 | 400 | -30/+105 | 0.5 | |
| C130 | پکینگ پنوماتیک گلویی | Pneumatic Rod Seal | Pneumatic Rod Seal | NBR | NB8001 | 12 | -30/+105 | 1.0 | |
| C131 | پکینگ پنوماتیک گلویی | Pneumatic Rod Seal | Pneumatic Rod Seal | NBR | NB7501 | 16 | -30/+105 | 1.0 | |
| C150 | سیل | Chevron Ring | Other Sealing Element | FABRIC NBR | FB8502 | 250 | -30/+80 | 2.0 | |
| C151 | سیل | High Pressure Chevron Seal | Other Sealing Element | FABRIC NBR POM PTFE | FB8502 PM9901 PT6005 | 400 | -30/+80 | 2.0 | |
| C152 | سیل | Low Pressure Chevron Seal | Other Sealing Element | FABRIC NBR POM | FB8502 PM9901 | 80 | -30/+80 | 2.0 | |
| C153 | سیل | Low Pressure Chevron Seal | Other Sealing Element | FABRIC NBR POM | FB8502 PM9901 | 80 | -30/+80 | 2.0 | |
| C154 | سیل | Low Pressure Chevron Seal | Other Sealing Element | NBR FABRIC NBR | NB9001 FB8504 | 80 | -30/+80 | 2.0 | |
| C155 | سیل | High Pressure Chevron Seal | Other Sealing Element | POM FABRIC NBR PA | PM9902 FB8502 PA9902 | 400 | -30/+80 | 2.0 | |
| C160 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | PU | PU9204 | 16 | -30/+100 | 1.0 | |
| C161 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | PU | PU9204 | 16 | -30/+100 | 1.0 | |
| C501 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PA NBR | PA9904 NB7001 | 500 | -30/+105 | 1.0 | |
| C502 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Compact Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | NBR FABRIC NBR POM | NB8001 FB8001 PM9901 | 500 | -30/+100 | 0.5 | |
| C503 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Compact Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | NBR TPE POM | NB8001 TP7301 PM9901 | 500 | -30/+100 | 0.5 | |
| C504 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Compact Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | NBR FABRIC NBR POM | NB8001 FB8001 PM9901 | 400 | -30/+100 | 0.5 | |
| C505 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Compact Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | NBR FABRIC NBR POM | NB8001 FB8001 PM9901 | 500 | -30/+100 | 0.5 | |
| C506 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | NBR | NB8501 | 12 | -30/+105 | 1.0 | |
| C515 | پکینگ هیدرولیک پیستون | High Performance Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PU NBR | PU6005 NB7001 | 400 | -30/+100 | 0.5 | |
| C516 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | TPE NBR | TP5501, NB7001 | 350 | -40/+100 | 1.0 | |
| C518 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Compact Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | NBR TPE POM | NB8001 TP7301 PM9905 | 400 | -30/+100 | 0.5 | |
| C518X | پکینگ هیدرولیک پیستون | High Performance Compact Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | NBR TPE PA | NB8001 TP7301 PA9904 | 400 | -30/+100 | 0.5 | |
| C606 | گردگیر | Wiper | Wiper | PU | PU6005 | 400 | -30/+100 | 0.5 | |
| C701 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | PTFE V YAY | PT6005 CN9902 | 350 | -70/+260 | 15.0 | |
| C702 | کاسه نمد | Rod Seal | Rotary Seal | PTFE NBR | PT6003 NB7001 | -30/+105 | 5.0 | ||
| C703 | گردگیر | Wiper | Wiper | PTFE NBR | PT6003 NB7001 | -30/+105 | 5.0 | ||
| C704 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | PTFE NBR | PT6003 NB8001 | 400 | -30/+105 | 5.0 | |
| C705 | گردگیر | Wiper | Wiper | PTFE NBR | PT6003 NB7001 | 400 | -30/+105 | 5.0 | |
| C706 | گردگیر | Wiper | Wiper | PTFE NBR | PT6003 NB7001 | 400 | -30/+105 | 5.0 | |
| C708 | گردگیر | Wiper | Wiper | PTFE NBR | PT6003 NB7001 | -30/+105 | 5.0 | ||
| C709 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | PTFE NBR | PT6003 NB7001 | 400 | -30/+105 | 5.0 | |
| C715 | پکینگ پنوماتیک گلویی | Pneumatic Rod Seal | Pneumatic Rod Seal | PTFE NBR | PT6005 NB7001 | 16 | -30/+105 | 4.0 | |
| C716 | گردگیر | Wiper | Wiper | PTFE NBR | PT6003 NB7001 | 400 | -30/+105 | 5.0 | |
| C741 | سیل استاتیک | Piston Seal | Static Sealing Element | PTFE SPRING | PT6005 CN9903 | 600 | -70/+260 | ||
| C742 | سیل استاتیک | Piston Seal | Static Sealing Element | PTFE SPRING | PT6005 CN9903 | 600 | -70/+260 | ||
| C751 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PTFE STAINLESS STEEL | PT6005 CN9902 | 350 | -70/+260 | 15.0 | |
| C752 | کاسه نمد | Piston Seal | Rotary Seal | PTFE NBR | PT6003 NB7001 | -30/+105 | 5.0 | ||
| C753 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PTFE NBR | PT6003 NB7001 | 400 | -30/+105 | 2.0 | |
| C755 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PTFE NBR | PT6003 NB8001 | 400 | -30/+105 | 5.0 | |
| C757 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PTFE NBR | PT6003 NB7001 | 400 | -30/+105 | 2.0 | |
| C761 | پکینگ پنوماتیک پیستون | Pneumatic Piston Seal | Pneumatic Piston Seal | PTFE NBR | PT6005 NB7001 | 16 | -30/+105 | 4.0 | |
| C762 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PTFE NBR | PT6003 NB7001 | 400 | -30/+105 | 5.0 | |
| C780 | گاید گلویی | Rod Guide Ring | Hydraulic Guiding Element | Carbon Steel PTFE Bronze | -195/+280 | 2.0 | |||
| C781 | گاید گلویی | Rod Guide Ring | Hydraulic Guiding Element | Carbon Steel PTFE Bronze | -195/+280 | 2.0 | |||
| C782 | گاید گلویی | Rod Guide Ring | Hydraulic Guiding Element | Carbon Steel POM | -40/+110 | 2.0 | |||
| C920 | پکینگ هیدرولیک پیستون - گلویی | Piston Rod Seal | Hydraulic Piston-Rod Seal | PU NBR | PU9412 NB7001 | 300 | -30/100 | 0.5 | |
| C921 | پکینگ هیدرولیک پیستون - گلویی | Piston Rod Seal | Hydraulic Piston-Rod Seal | PU NBR | PU9412 NB7001 | 300 | -30/100 | 0.5 | |
| C922 | پکینگ هیدرولیک پیستون - گلویی | Piston Rod Seal | Hydraulic Piston-Rod Seal | PU NBR | PU9412 NB7001 | 350 | -30/100 | 0.5 | |
| FR200 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Low Friction Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | PU NBR | PU9412 NB7001 | 300 | -35/+100 | 0.5 | |
| XT200 | پکینگ هیدرولیک گلویی | Extrusion Resistant Rod Seal | Hydraulic Rod Seal | PU | PU9401 | 400 | -35/+100 | 0.5 | |
| XT300 | پکینگ هیدرولیک پیستون | Piston Seal | Hydraulic Piston Seal | PU | PU9401 | 400 | -35/+100 | 0.5 | |
| CDN | سیل استاتیک | Static Seal | Static Sealing Element | NBR | NB7508 | ||||
| CBN | سیل استاتیک | Static Seal | Static Sealing Element | NBR SHEET | NB7030 FE9907 | ||||
| CBT | گاید برنز | Bronze Guide Strip | hydraulic guiding element | PTFE | PT6003 | -200/+260 | 15.0 | ||
| CKT | گاید کربن | Carbon, PTFE Guide Strip | hydraulic guiding element | PTFE | PT6002 | -200/+200 | 15.0 | ||
| CPB | گاید - نوار | Polyester Resin, Guide Strip | hydraulic guiding element | SYNTHETIC FIBER, POLYESTER RESIN | PR6501 | -40/+120 | 1.0 | ||
| CSB | گاید - نوار | Piston-Rod Guide Strip | hydraulic guiding element | POLYESTER FIBER, PHENOLIC RESIN | PR6502 | -40/+120 | 1.0 |
بیش از ۱٬۲۰۰ سایز پکینگ کاستاش در موتور جستجوی سایت ثبت شده است. قطر و ارتفاع را وارد کنید تا سایزهای موجود را ببینید.
اگر کد روی پکینگ قدیمی خوانا است (مثلاً K32 40x50x8)، همان را در واتساپ بفرستید تا معادل دقیق آن را پیدا کنیم.
وارد کردن دو اندازه از سه اندازه برای جستجو کافی است.
در کاتالوگ کاستاش برای هر پروفیل، شکل مقطع، ابعاد شیار، جنس و محدوده فشار، دما و سرعت آمده است.
PDF · ۳٫۵ مگابایت
پکینگهای پیستون و گلویی، گردگیرها، گایدها و آببندهای ثابت کاستاش.
دانلود PDFPDF · ۰٫۳ مگابایت
پکینگهای پیستون و گلویی جکهای پنوماتیک کاستاش.
دانلود PDFترلبورگ، مرکل، سیمریت و…
اگر بهدنبال معادل پکینگ کاستاش در برندهای دیگر هستید، کاتالوگ آنها را ببینید.
کاتالوگهای پکینگدر جدول و کاتالوگ کاستاش، جنس هر پکینگ با یک کد متریال مشخص شده است. دو حرف اول نوع ماده و عدد بعد از آن معمولاً سختی آن را نشان میدهد (مثلاً PU9201 یعنی پلییورتان با سختی حدود ۹۲ شور A).
| کد | جنس | کاربرد رایج در کاستاش |
|---|---|---|
| PU9201 / PU9401 | پلییورتان (PU) | پکینگهای پیستون و گلویی U شکل، گردگیر |
| NB7001 / NB9001 | NBR (نیتریل) | اورینگ، پکینگهای لاستیکی، پنوماتیک |
| FB8001 | NBR تقویتشده با پارچه | پکینگهای فشار بالا و جکهای سنگین |
| PM9903 | POM (پلیاستال) | رینگ پشتیبان و گاید در پکینگهای کامپکت |
| PT6002 / PT6003 | تفلون کربنی / تفلون برنزی | پکینگ و نوار گاید تفلونی |
| PR6501 / PR6502 | رزین پلیاستر / فنولیک با الیاف | نوار و رینگ گاید |
مقایسه کامل جنسهای پکینگ (PU، NBR، تفلون و FKM) را در بخش جنس پکینگ ببینید.
نکات کلیتر خرید و تشخیص اصل از تقلبی را در راهنمای خرید پکینگ بخوانید.
کاستاش (Kastas) برند ترکیهای تولیدکننده آببندهای هیدرولیک و پنوماتیک است و محصولاتش شامل پکینگ پیستون و گلویی، گردگیر، گاید، اورینگ و آببندهای ثابت است.
کاتالوگ پکینگ هیدرولیک و کاتالوگ پکینگ پنوماتیک کاستاش در بخش «کاتالوگ پکینگ کاستاش» همین صفحه قابل دانلود است.
هر کد مانند K15 یا K32 یک پروفیل (شکل مقطع) مشخص است؛ مثلاً K15 پکینگ پیستون هیدرولیک و K32 پکینگ گلویی هیدرولیک است. سایز جدا از کد پروفیل بیان میشود.
کاستاش برای شرایط کاری معمول کیفیت قابل اعتماد و قیمت مناسبتری دارد. برای سرعت، دما یا حساسیت خیلی بالا، پکینگهای تفلونی ترلبورگ یا برندهای آلمانی گروه فرویدنبرگ گزینه مطمئنتری هستند.
کد پروفیل و سه بعد پکینگ (قطر داخلی، قطر خارجی و ارتفاع) را بفرستید یا در موتور جستجوی سایز وارد کنید؛ اگر همان مدل موجود نباشد، معادل همابعاد از کاستاش یا برند دیگر پیشنهاد میشود.
پکینگ کاستاش مورد نیازتان را پیدا نکردید؟
کد، سایز یا عکس پکینگ قدیمی را بفرستید تا موجودی و قیمت روز را اعلام کنیم.